Hutan adat Kasiala
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 23-08-2017 |
Nama Wilayah Kelola | : | Hutan adat Kasiala |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 18.728,28 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kabupaten | : | Kab. Tojo Una-Una |
Kecamatan | : | Ulubongka |
Desa | : | Kasiala |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
YPR |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | YPR |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |