Alim
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 12-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Alim |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 15.965,56 Ha |
Provinsi | : | Riau |
Kabupaten | : | Kab. Indragiri Hulu |
Kecamatan | : | Batang Cenaku |
Desa | : | Desa Alim, Desa Puntianai, dan, Desa Kepayang Sari |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |