Orang Rimba Makekal Hulu
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 16-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Orang Rimba Makekal Hulu |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 10.203,79 Ha |
Provinsi | : | Jambi |
Kabupaten | : | Kab. Tebo |
Kecamatan | : | Muara Tabir |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |