Teboyan setalar
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Teboyan setalar |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 6.679,02 Ha |
Provinsi | : | Kalimantan Tengah |
Kabupaten | : | Kab. Barito Utara |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |