TORA Pulau Pari
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 08-06-2023 |
Nama Wilayah Kelola | : | TORA Pulau Pari |
Jenis Wilayah Kelola | : | Tanah Objek Reforma Agraria |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 53,2249257361 Ha |
Provinsi | : | DKI Jakarta |
Kabupaten | : | Kab. Kepulauan Seribu |
Kecamatan | : | Kepulauan Seribu_x000D_ Selatan. |
Desa | : | Pulau Pari |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
Walhi Eknas - Peta Partisipatif JKPP |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |