Sinmpakng Tolus
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Sinmpakng Tolus |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 3.995,52 Ha |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kabupaten | : | Kab. Ketapang |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |