TORA Tonasa
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 09-06-2023 |
Nama Wilayah Kelola | : | TORA Tonasa |
Jenis Wilayah Kelola | : | Tanah Objek Reforma Agraria |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 2.144,05838609 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kabupaten | : | Kab. Gowa |
Kecamatan | : | Tombolopao |
Desa | : | Tonasa |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
Peta Partisipatif JKPP |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |