Rejang Cawang An
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 17-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Rejang Cawang An |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 3.206,68 Ha |
Provinsi | : | Bengkulu |
Kabupaten | : | Kab. Rejang Lebong |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |