Meler
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Meler |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 210,96 Ha |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kabupaten | : | Kab. Manggarai |
Kecamatan | : | Ruteng |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |