Mukim Sarah Raya
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 17-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Mukim Sarah Raya |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 28.132,06 Ha |
Provinsi | : | Aceh |
Kabupaten | : | Kab. Aceh Jaya |
Kecamatan | : | Pasie Raya |
Desa | : | Sarah Raya, Alue Jang, Buket Keumuneng, Ceuraceu, Alue Punti, Tuwi Peuriya |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |