Sigapiton
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 17-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Sigapiton |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 1.442,47 Ha |
Provinsi | : | Sumatera Utara |
Kabupaten | : | Kab. Toba Samosir |
Kecamatan | : | Ajibata |
Desa | : | SIgapiton |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |