Wanua Doda
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Wanua Doda |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 4.064,22 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kabupaten | : | Kab. Poso |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |