Sintuwu
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 09-06-2023 |
Nama Wilayah Kelola | : | Sintuwu |
Jenis Wilayah Kelola | : | Tanah Objek Reforma Agraria |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 585,822344016 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kabupaten | : | Kab. Sigi |
Kecamatan | : | Palolo |
Desa | : | Sintuwu |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
Peta Partisipatif JKPP |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |