Ketemenggungan Dayak Kalis Rantau Kalis
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 14-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Ketemenggungan Dayak Kalis Rantau Kalis |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 3.337,44 Ha |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kabupaten | : | Kab. Kapuas Hulu |
Kecamatan | : | Kalis |
Desa | : | Rantau Kalis |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |