Punan Salin
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 16-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Punan Salin |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 93.628,89 Ha |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kabupaten | : | Kab. Kapuas Hulu |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |