Kebahan Melaban
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Kebahan Melaban |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 6.054,66 Ha |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kabupaten | : | Kab. Sintang |
Kecamatan | : | Kayan Hulu |
Desa | : | Tapang Menua |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |