Sangtandung
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 17-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Sangtandung |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 2.864,68 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kabupaten | : | Kab. Luwu |
Kecamatan | : | |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |