Nambloung
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 17-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Nambloung |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 30.676,58 Ha |
Provinsi | : | Papua |
Kabupaten | : | Kab. Jayapura |
Kecamatan | : | Nimboran |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |