Kageroa
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 12-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Kageroa |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 3.235,45 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kabupaten | : | Kab. Poso |
Kecamatan | : | Lore Barat |
Desa | : | Kageroa |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |