Kesu'
Validasi Peta: Valid
| Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
| Nama Wilayah Kelola | : | Kesu' |
| Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
| Tahapan | : | Usulan |
| Luas | : | 31,59 Ha |
| Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
| Kabupaten | : | Kab. Toraja Utara |
| Kecamatan | : | Kesu |
| Desa | : | Kecamatan Sopai: Nonongan selatan, Salu sopai, Salu Sarre, Salu, Nonongan Utara. |
SURAT KEPUTUSAN
| No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
|---|
KONTEN
| Deskripsi |
|---|
| Sumber Data |
|---|
| BRWA |
Data Mitra/Pendamping
| Nama Mitra | |
|---|---|
| No. Telepon | |
| Alamat |