Kotib-Tebilai
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 14-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Kotib-Tebilai |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 3.416,12 Ha |
Provinsi | : | Kalimantan Barat |
Kabupaten | : | Kab. Sanggau |
Kecamatan | : | Bonti |
Desa | : | Tunggul Boyok |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |