Matteko
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 13-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Matteko |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 2.181,32 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kabupaten | : | Kab. Gowa |
Kecamatan | : | Tombolopao |
Desa | : | Erelembang |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |