TORA Karangmekar
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 08-06-2023 |
Nama Wilayah Kelola | : | TORA Karangmekar |
Jenis Wilayah Kelola | : | Tanah Objek Reforma Agraria |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 197,537748868 Ha |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kabupaten | : | Kab. Tasikmalaya |
Kecamatan | : | Karangnunggal |
Desa | : | Karangmekar |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
Peta Partisipatif JKPP |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |