Peana
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 09-06-2023 |
Nama Wilayah Kelola | : | Peana |
Jenis Wilayah Kelola | : | Tanah Objek Reforma Agraria |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 859,470571523 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
Kabupaten | : | Kab. Sigi |
Kecamatan | : | Pipikoro |
Desa | : | Peana |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
Peta Partisipatif JKPP |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |