Esania
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 12-08-2020 |
Nama Wilayah Kelola | : | Esania |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan |
Luas | : | 24.264,75 Ha |
Provinsi | : | Papua Barat |
Kabupaten | : | Kab. Kaimana |
Kecamatan | : | Buruway |
Desa | : | Esania |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
BRWA |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |