Hutan Adat Seseng
Validasi Peta: Valid
Tanggal Input | : | 07-06-2023 |
Nama Wilayah Kelola | : | Hutan Adat Seseng |
Jenis Wilayah Kelola | : | Hutan Adat |
Tahapan | : | Usulan Usulan |
Luas | : | 513,197147027 Ha |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kabupaten | : | Kab. Tana Toraja |
Kecamatan | : | Bittuang |
Desa | : |
SURAT KEPUTUSAN
No. Surat Keputusan | Tentang | Lampiran |
---|---|---|
KONTEN
Deskripsi |
---|
Sumber Data |
---|
SLPP Makassar -Peta Partisipatif JKPP |
Data Mitra/Pendamping
Nama Mitra | |
---|---|
No. Telepon | |
Alamat |